Trường Tiểu học Ban Mai

Chỉ tiêu quy hoạch
Diện tích đất: 12.549 m²
Diện tích xây dựng: 4067.34 m²;
Mật độ xây dựng: 34.3%;
Tổng diện tích sàn xây dựng ( không kể hầm): 19903.11 m²;
Diện tích sàn xây dựng tầng hầm: 963.2 m²;
Hệ số sử dụng đất: 1.678 lần;
Số tầng: 3->7 tầng + tum;
Chiều cao: 29.1 m;

Hạng mục công trình
1 | Khối nhà hiệu bộ - hành chính 561.26 | 2018.36 | 5 |
2 | Khối trường mầm non 453.96 | 1524.15 | 4 |
3 | Khối lớp tiểu học 792.17 | 9023.44 | 7+1tum |
4 | Khối lớp trung học cơ sở 1tầng hầm | 666.3 | 7249.13 |
5 | Nhà đa năng 661.23 | 661.23 | 1 |
6 | Bể bơi 150 |
7 | Nhà dịch vụ - thay đồ cho bể bơi 101.14 | 101.14 | 1 |
8 | Sân thể dục 416.24 |
9 | Nhà máy phát điện 32 |
10 | Trạm biến áp
11 | Nhà ở chuyên gia 120 | 390 | 3+1tum |
12 | Bảo vệ - thường trực 30 | 30 | 1 |
13 | cây xanh, tiểu cảnh, sân đường nội bộ 7874.7 |

CONSID 프로젝트 구현